Berechnen Sie hier einfach die mögliche Ablaufleistung für Ihr Investmentfonds-Depot bei einer vorgegebenen Rendite.
Jahre | 0.1% | 2% | 3% | 4% | 5% | eingezahlter Nettobetrag |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
10 | ||||||
15 | ||||||
20 | ||||||
25 | ||||||
30 | ||||||
40 | ||||||
Bitte beachten Sie, dass je nach Finanzprodukt Vor- oder Nachschüssig sowie mit unterschiedlichen Tagessätzen gerechnet wird. Finanzmathematik ist teilweise hoch kompliziert. Es handelt sich daher in unserem Zinseszinsrechner um Näherungswerte und eine modellhafte Darstellung.