Unser übersichtlicher Depotbankvergleich
Informieren Sie sich über die Leistungen der unterschiedlichen Depotbanken und eröffnen Sie noch heute Ihr Depot!
Bei Handynutzung für optimale Darstellung das Handy ins Querformat nehmen.
Wenn Sie rein im Bereich Fonds unterwegs sein möchten bietet sich an, die FFB-FIL Fondsbank oder je nachdem die Fondsdepotbank auszuwählen. Sobald Sie selbst auch Aktien im Depot handeln möchten, sind Sie bei der comdirect richtig.
Rabatt auf den Ausgabeaufschlag & Fondsauswahl |
||||
Rabatt auf Ausgabeaufschlag bei Einmalanlagen durch Planquadrat | 100% | 100% | 100% | 100% |
(regulär: bis 50%) | (regulär: 0%) | (regulär: 0%) | (regulär: 0%) | |
Rabatt auf Ausgabeaufschlag bei Sparplänen durch Planquadrat | 100% | 100% | 100% | 100% |
(regulär: bis 50%) | (regulär: 0%) | (regulär: 0%) | (regulär: 0%) | |
Fondsauswahl f. | 15.300 / 1.700 | 7.400 / 6.800 | 7.000 / 7.000 | 6.800 / 6.200 |
Einmalanlagen / Sparpläne mit 100% Rabatt | ||||
ETF-Auswahl | 1230 | 420 | 460 | 230 |
Depotgebühren & Rückerstattung |
||||
Depotgebühr pro Jahr | 0,- € | 45,- € | 0,25 % min. 25,- € max. 50 € | 30,- € |
Übernahme Depotgebühr durch Planquadrat | entfällt | ab ∅ 25.000 € Fondsvolumen | ab ∅ 25.000 € Fondsvolumen | ab ∅ 25.000 € Fondsvolumen |
Transaktionskosten Fonds |
||||
Fondskauf | Transaktionsgebühr je nach Ordervolumen nur bei Kauf: | 0,- € | 2,- € | 0,- € |
0,- € bis 10.000,- € = 17,50 € | ||||
>10.000,- € bis 50.000,- € = 35,00 € | ||||
>50.000,- € bis 100.000,- € = 70,00 € | ||||
>100.000,- € bis unbegrenzt = 95,00 € | ||||
Fondsverkauf | 0,- € | 0,- € | 2,- € | 0,- € |
Sparplan | 0,- € | 0,- € | 0,- € | 0,- € |
Transaktionskosten ETF |
||||
ETF-Kauf | 0,25 % (min. 10,- € max. 90 €) | 0,20 % + ATC | 2,- € + ATC | 0,20 % + ATC |
ETF-Verkauf | 0,25 % (min. 10,- € max. 90 €) | 0,20 % + ATC | 2,- € + ATC | 0,20 % + ATC |
ETF-Sparplan | 0,015 | 0,20 % + ATC | 0,20 % + ATC | ATC |
Mindestanlagebeiträge | ||||
Einmalanlage | 250,- € | 25,- € | 50,- € | 25,- € |
Sparplan | 25,- € | 10,- € | 25,- € | 25,- € |
Handelbare Wertpapiere |
||||
Fonds | ||||
ETFs | ||||
Aktien | ||||
Zertifikate | ||||
Optionsscheine | ||||
Anleihen | ||||
Zusatzinfo |
||||
Verrechnungskonto | ||||
VL | ||||
App | ||||
PC Zugang | ||||
Los geht’s |
||||
Eröffnen |
Depotantrag | Depotantrag | Depotantrag | Depotantrag |
Übertrag auf Planquadrat |
Übertrag | Übertrag | Übertrag | Übertrag |
Unterlagen per E-Mail anfordern | ||||
zur comdirect | zur ebase | zur FFB | zur Fondsdepot Bank | |
Zwischenzeitliche Änderungen vorbehalten. Die von der Planquadrat F GmbH zur Verfügung gestellten Daten erheben keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Daten und Dokumente übernimmt die Planqaudrat F GmbH keinerlei Gewähr. Jegliche Haftung für Schäden aus der hier zur Verfügung gestellten Information ist ausgeschlossen. |